Połączenie mokrego toru i Formuły 1 gwarantuje zawsze dużo emocji. Nie inaczej było i tym razem. Max Verstappen zwyciężył na Imoli, odrabiając stratę do Hamiltona!
1 | Max Verstappen | |
2 | Lewis Hamilton | +22.000 |
3 | Lando Norris | +23.702 |
4 | Charles Leclerc | +25.579 |
5 | Carlos Sainz | +27.036 |
6 | Daniel Riccardo | +51.220 |
7 | Lance Stroll | +51.909 |
8 | Pierre Gasly | +52.818 |
9 | Kimi Raikkonen | +64.773 |
10 | Esteban Ocon | +65.704 |
11 | Fernando Alonso | +66.561 |
12 | Sergio Perez | +67.151 |
13 | Yuki Tsunoda | +73.184 |
14 | Antonio Giovinazzi | +1L |
15 | Mick Schumacher | +2L |
16 | Nikita Mazepin | +2L |
Sebastian Vettel | DNF | |
Valtteri Bottas | DNF | |
George Russell | DNF | |
Nicholas Latifi | DNF |
Foto: f1.com