Rywalizacja rozpoczęła się od prawdziwego trzęsienia ziemi – Max Verstappen, lider klasyfikacji generalnej, kończy wyścig już na pierwszym okrążeniu po incydencie z udziałem Lewisa Hamiltona. Walka o zwycięstwo trwała do ostatnich okrążeń. Ostatecznie, to aktualny mistrz świata wygrał przed własną publicznością.
1 | Lewis Hamilton | |
2 | Charles Leclerc | +3.871 |
3 | Valtteri Bottas | +11.125 |
4 | Lando Norris | +28.573 |
5 | Daniel Riccardo | +42.624 |
6 | Carlos Sainz | +43.454 |
7 | Fernando Alonso | +72.093 |
8 | Lance Stroll | +74.289 |
9 | Esteban Ocon | +76.162 |
10 | Yuki Tsunoda | +82.065 |
11 | Pierre Gasly | +85.327 |
12 | George Russell | +1L |
13 | Antonio Giovinazzi | +1L |
14 | Nicholas Latifi | +1L |
15 | Kimi Raikkonen | +1L |
16 | Sergio Perez | +1L |
17 | Nikita Mazepin | +1L |
18 | Mick Schumacher | +1L |
Sebastian Vettel | DNF | |
Max Verstappen | DNF |
Foto: f1.com