Bardzo trudne i nieprzewidywalne warunki urozmaiciły tegoroczny wyścig na Istanbul Park. Walka nerwów i strategii stanowiła także kolejną batalię o tegoroczny tytuł. Z Turcji, Verstappen wyjechał jako nowy lidera. Jest to jednak zaledwie 6-punktowa przewaga.
1 | Valtteri Bottas | |
2 | Max Verstappen | +14.584 |
3 | Sergio Perez | +33.471 |
4 | Charles Leclerc | +37.814 |
5 | Lewis Hamilton | +41.812 |
6 | Pierre Gasly | +44.292 |
7 | Lando Norris | +47.213 |
8 | Carlos Sainz | +51.526 |
9 | Lance Stroll | +82.018 |
10 | Esteban Ocon | +1L |
11 | Antonio Giovinazzi | +1L |
12 | Kimi Raikkonen | +1L |
13 | Daniel Riccardo | +1L |
14 | Yuki Tsunoda | +1L |
15 | George Russell | +1L |
16 | Fernando Alonso | +1L |
17 | Nicholas Latifi | +1L |
18 | Sebastian Vettel | +1L |
19 | Mick Schumacher | +2L |
20 | Nikita Mazepin | +2L |
Foto: f1.com