Kimi Raikkonen zwyciężył kwalifikacje do pierwszego w tym sezonie wyścigu Formuły 1 – GP Australii. 12 w karierze Pole Position to wymarzony debiut Fina w teamie Ferrari. Niestety jego kolega z teamu Felipe Massa nie ukończył drugiej sesji kwalifikacjyjnej i wystartuje do niedzielnego wyścigu dopiero z 16 pozycji.
Wspaniale spisali się kierowcy McLarena. Fernando Alonso rozpocznie swoje pierwsze GP w barwach nowego teamu z pierwszego rzędu – tuż obok Kimi Raikkonena, podczas gdy debiutant nie tylko w teamie McLaren, ale w ogóle w Formule 1, Lewis Hamilton zajmie na starcie p4(!). To bez wątpienia duży sukces młodego brytyjczyka.
Zgodnie z oczekiwaniami doskonale spisał się team BMW Sauber. Nick Heidfeld rozdzielił McLareny i rozpocznie wyścig na torze Albert Park z 3 pozycji, a Robert Kubica wystartuje dokładnie za Niemcem, z p5. To najlepsze kwalifikacje teamu BMW od początku startów w F1. To napawa wszystkich kibiców teamu z Monachium dużym optymizmem nie tylko przed niedzielnym GP, ale również całym sezonem.
Najwyżej sklasyfikowanym Renault było to prowadzone przez Giancarlo Fisichellę, który wyprzedził w Q3 lokalnego faworyta Marka Webbera z teamu Red Bull. Drugi z kierowców Renault Heikki Kovalainen zakończył kwalifikacje podczas drugiej sesji i zdołał zdobyć jedynie 13 pozycję startową. Odpowiednio p8 i p9 zajmą na starcie niedzielnego wyścigu kierowcy Toyoty Jarno Trulli i Ralf Schumacher, który zmagał się z problemami ze skrzynią biegów. Jednak team zdołał naprawić usterkę i zdążył wysłać Niemca na Q3, gdzie brat słynnego mistrza wykręcił przedostatni czas.
Po raz pierwszy w historii swoich startów w F1 w trzeciej sesji kwalifikacji znalazł się bolid Super Aguri prowadzony przez Takumę Sato. Japończyk rozpocznie z p10.
| Poz | Kierowca | Team | Sesja 1 | Sesja 2 | Sesja 3 |
| 1. | Raikkonen | Ferrari | 1:26.644 | 1:25.644 | 1:26.072 |
| 2. | Alonso | McLaren | 1:26.697 | 1:25.326 | 1:26.493 |
| 3. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:26.895 | 1:25.358 | 1:26.556 |
| 4. | Hamilton | McLaren | 1:26.674 | 1:25.577 | 1:26.755 |
| 5. | Kubica | BMW Sauber | 1:26.696 | 1:25.882 | 1:27.347 |
| 6. | Fisichella | Renault | 1:27.270 | 1:25.994 | 1:27.634 |
| 8. | TRulli | Toyota | 1:27.014 | 1:26.688 | 1:28.404 |
| 9. | R. Schumacher | Toyota | 1:27.328 | 1:26.739 | 1:28.692 |
| 10. | Sato | Super Aguri | 1:27.365 | 1:26.758 | 1:28.871 |
| 11. | Davidson | Super Aguri | 1:26.986 | 1:26.909 | |
| 12. | Rosberg | Williams | 1:27.596 | 1:26.914 | |
| 13. | Kovalainen | Renault | 1:27.529 | 1:26.964 | |
| 14. | Button | Honda | 1:27.540 | 1:27.264 | |
| 15. | Wurz | Williams | 1:27.479 | 1:27.393 | |
| 16. | Massa | Ferrari | 1:26.712 | – | |
| 17. | Barrichello | Honda | 1:27.679 | ||
| 18. | Speed | Toro Rosso | 1:28.305 | ||
| 19. | Coulthard | Red Bull | 1:28.579 | ||
| 20. | Liuzzi | Toro Rosso | 1:29.267 | ||
| 21. | Sutil | Spyker | 1:29.339 | ||
| 22. | Alberts | Spyker | 1:31.932 |
