Newsy

Alonso najszybszy, Kubica najwolniejszy

Pierwszy wyścig F1 już niedługo. Przygotowaniem do niego są m.in. testy na torze Ricardo Tormo w Walencji. Kubica przejechał równe 65 okrążeń i uzyskał ostatni czas w stawce 15 kierowców. Do prowadzącego Alonso (1:11.291) Kubica stracił nieco ponad 2 sekundy (1:13.332). Nie jest to zły wynik ze względu na fakt, że testował on nowe ogumienie Michelin. Krakowski kierowca posiadał także bolid w zeszłorocznej specyfikacji z nowym tegorocznym silnikiem V8.

Na torze pojawił się także znany fanom wyścigów motocykowych Valentino Rossi. Uzyskał 9. czas w bolidzie o specyfikacji F2004. Kto wie czy w przyszłym sezonie nie pojawi się on oficjalnie w teamie Ferrari. Czyżby szykowano następce Schumachera?

Czasy uzyskane przez kierowców:

1. Fernando Alonso, Renault R26 V8, 1:11.291
2. Jenson Button, Honda RA106 V8, 1:11.327
3. Michael Schumacher, Ferrari 248 F1, V8 1:11.831
4. Juan Pablo Montoya, McLaren MP4-21 V8, 1:11.998
5. Rubens Barrichello, Honda RA106 V8, 1:12.062
6. Heikki Kovalainen, Renault R26 V8, 1:12.113
7. Jacques Villeneuve, BMW Sauber F1.06 V8, 1:12.619
8. Ricardo Zonta, Toyota TF106 V8 1:12.660
9. Valentino Rossi ,Ferrari F2004 1:12.856
10. David Coulthard, RBR Ferrari RB2 V8, 1:12.883
11. Alex Wurz Williams, Cosworth FW27C V8, 1:12.925
12. Gary Paffett McLaren, Mercedes MP4-20B V10, 1:12.937
13. Mark Webber Williams, Cosworth FW28 V8, 1:13.050
14. Jarno Trulli, Toyota TF106 V8, 1:13.078
15. Robert Kubica, BMW Sauber C24B, V8 1:13.332

0 0 głosy
Oceń artykuł
Podziel się:
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najlepiej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments