Formuła 1 zakończyła swoją podróż w sezonie 2020, wyjątkowo spokojnym GP Abu Zabi. Max Verstappen sięgnął po zwycięstwo po starcie z pole position. Nowy sezon, miejmy nadzieję, rozpocznie się już bez opóźnień w marcu przyszłego roku.
1 | Max Verstappen | |
2 | Valtteri Bottas | +15.976 |
3 | Lewis Hamilton | +18.415 |
4 | Alexander Albon | +19.987 |
5 | Lando Norris | +60.729 |
6 | Carlos Sainz | +65.662 |
7 | Daniel Riccardo | +73.748 |
8 | Pierre Gasly | +89.718 |
9 | Esteban Ocon | +101.069 |
10 | Lance Stroll | +102.738 |
11 | Daniil Kvyat | +1L |
12 | Kimi Raikkonen | +1L |
13 | Charles Leclerc | +1L |
14 | Sebastian Vettel | +1L |
15 | George Russell | +1L |
16 | Antonio Giovinazzi | +1L |
17 | Nicholas Latifi | +1L |
18 | Kevin Magnussen | +1L |
19 | Pietro Fittipaldi | +1L |
Sergio Perez | DNF |
Foto: f1.com