Sezon 2021 przejdzie do historii. Max Verstappen zdobył tytuł mistrza świata na ostatnim okrążeniu GP Abu Zabi!
1 | Max Verstappen | |
2 | Lewis Hamilton | +2.256 |
3 | Carlos Sainz | +5.173 |
4 | Yuki Tsunoda | +5.692 |
5 | Pierre Gasly | +6.531 |
6 | Valtteri Bottas | +7.463 |
7 | Lando Norris | +59.200 |
8 | Fernando Alonso | +61.708 |
9 | Esteban Ocon | +64.026 |
10 | Charles Leclerc | +1L |
11 | Sebastian Vettel | +1L |
12 | Daniel Riccardo | +1L |
13 | Lance Stroll | +1L |
14 | Mick Schumacher | +1L |
Sergio Perez | DNF | |
Nicholas Latifi | DNF | |
Antonio Giovinazzi | DNF | |
George Russell | DNF | |
Kimi Raikkonen | DNF |
Foto: f1.com