Tym razem, wyścig na Red Bull Ringu przyniósł więcej emocji niż w zeszłym tygodniu. Zwyciężył, po raz kolejny, Max Verstappen. Holender nie miał sobie równych w GP Austrii. Na dalszych pozycjach Bottas oraz Norris. Hamilton tuż za podium, z problemami w czasie wyścigu.
| 1 | Max Verstappen | |
| 2 | Valtteri Bottas | +17.973 |
| 3 | Lando Norris | +20.019 |
| 4 | Lewis Hamilton | +46.452 |
| 5 | Carlos Sainz | +57.144 |
| 6 | Sergio Perez | +57.915 |
| 7 | Daniel RIccardo | +60.395 |
| 8 | Charles Leclerc | +61.195 |
| 9 | Pierre Gasly | +61.844 |
| 10 | Fernando Alonso | +1L |
| 11 | George Russell | +1L |
| 12 | Yuki Tsunoda | +1L |
| 13 | Lance Stroll | +1L |
| 14 | Antonio Giovinazzi | +1L |
| 15 | Nicholas Latifi | +1L |
| 16 | Kimi Raikkonen | +1L |
| 17 | Mick Schumacher | +2L |
| 18 | Nikita Mazepin | +2L |
| Sebastian Vettel | DNF | |
| Esteban Ocon | DNF |
Foto: f1.com

