Takiego rozstrzygnięcia nie spodziewał się prawdopodobnie nikt. Max Verstappen nie kończy wyścigu po przebiciu opony. Zwycięstwo zgarnia Sergio Perez, a Hamilton kończy na końcu stawki po błędzie w czasie restartu.
| 1 | Sergio Perez | |
| 2 | Sebastian Vettel | +1.385 |
| 3 | Pierre Gasly | +2.762 |
| 4 | Charles Leclerc | +3.828 |
| 5 | Lando Norris | +4.754 |
| 6 | Fernando Alonso | +6.382 |
| 7 | Yuki Tsunoda | +6.624 |
| 8 | Carlos Sainz | +7.709 |
| 9 | Daniel Riccardo | +8.874 |
| 10 | Kimi Raikkonen | +9.576 |
| 11 | Antonio Giovinazzi | +10.254 |
| 12 | Valtteri Bottas | +11.264 |
| 13 | Mick Schumacher | +14.241 |
| 14 | Nikita Mazepin | +14.315 |
| 15 | Lewis Hamilton | +17.668 |
| 16 | Nicholas Latifi | +42.379 |
| George Russell | DNF | |
| Max Verstappen | DNF | |
| Lance Stroll | DNF | |
| Esteban Ocon | DNF |
Foto: f1.com

