Ciężko tegoroczne GP Belgii nazwać wyścigiem. Jedyne okrążenia, jakie pokonali dzisiaj kierowcy, odbyły się za samochodem bezpieczeństwa. Takiej ulewy w Formule nie było już bardzo dawno. Tym samym, wynik kwalifikacji stał się jednocześnie wynikiem wyścigu.
| 1 | Max Verstappen |
| 2 | George Russell |
| 3 | Lewis Hamilton |
| 4 | Daniel Riccardo |
| 5 | Sebastian Vettel |
| 6 | Pierre Gasly |
| 7 | Esteban Ocon |
| 8 | Charles Leclerc |
| 9 | Nicholas Latifi |
| 10 | Carlos Sainz |
| 11 | Fernando Alonso |
| 12 | Valtteri Bottas |
| 13 | Antonio Giovinazzi |
| 14 | Lando Norris |
| 15 | Yuki Tsunoda |
| 16 | Mick Schumacher |
| 17 | Nikita Mazepin |
| 18 | Lance Stroll |
| 19 | Kimi Raikkonen |
| 20 | Sergio Perez |
Foto: f1.com

