Kolejny emocjonujący weekend w F1 za nami. Tym razem padok zawrzał po wykluczeniu Hamiltona z wyników kwalifikacji. W bolidzie kierowcy Mercedesa znaleziono nieprzepisowo ustawione tylne skrzydło. Pomimo tego, aktualny mistrz świata zdołał wygrać w Sao Paulo, pokonując Maxa Verstappena!
| 1 | Lewis Hamilton | |
| 2 | Max Verstappen | +10.496 |
| 3 | Valtteri Bottas | +13.576 |
| 4 | Sergio Perez | +39.940 |
| 5 | Charles Leclerc | +49.517 |
| 6 | Carlos Sainz | +51.820 |
| 7 | Pierre Gasly | +1L |
| 8 | Esteban Ocon | +1L |
| 9 | Fernando Alonso | +1L |
| 10 | Lando Norris | +1L |
| 11 | Sebastian Vettel | +1L |
| 12 | Kimi Raikkonen | +1L |
| 13 | George Russell | +1L |
| 14 | Antonio Giovinazzi | +1L |
| 15 | Yuki Tsunoda | +1L |
| 16 | Nicholas Latifi | +1L |
| 17 | Nikita Mazepin | +2L |
| 18 | Mick Schumacher | +2L |
| Daniel Riccardo | DNF | |
| Lance Stroll | DNF |
Foto: f1.com

