Max Verstappen zdominował wyścig w Meksyku. Holender powiększył tym samym swoją przewagę w klasyfikacji generalnej. Podium uzupełnił Hamilton, który bronił się przed Perezem do ostatniego okrążenia. Kolejne zmagania o mistrzowską koronę już za tydzień.
| 1 | Max Verstappen | |
| 2 | Lewis Hamilton | +16.555 |
| 3 | Sergio Perez | +17.752 |
| 4 | Pierre Gasly | +63.845 |
| 5 | Charles Leclerc | +81.037 |
| 6 | Carlos Sainz | +1L |
| 7 | Sebastian Vettel | +1L |
| 8 | Kimi Raikkonen | +1L |
| 9 | Fernando Alonso | +1L |
| 10 | Lando Norris | +1L |
| 11 | Antonio Giovinazzi | +1L |
| 12 | Daniel Riccardo | +1L |
| 13 | Esteban Ocon | +1L |
| 14 | Lance Stroll | +2L |
| 15 | Valtteri Bottas | +2L |
| 16 | George Russell | +2L |
| 17 | Nicholas Latifi | +2L |
| 18 | Nikita Mazepin | +3L |
| Mick Schumacher | DNF | |
| Yuki Tsunoda | DNF |
Foto: f1.com
