Po dużych emocjach w pierwszych dwóch rundach sezonu przyszedł czas na zdecydowanie spokojniejsze GP Portugalii. Hamilton zwyciężył, powiększając nieco swoją przewagę w klasyfikacji generalnej. Verstappen ukończył drugi, po udanym podcięciu Bottasa.
| 1 | Lewis Hamilton | |
| 2 | Max Verstappen | +29.148 |
| 3 | Valtteri Bottas | +33.530 |
| 4 | Sergio Perez | +39.735 |
| 5 | Lando Norris | +51.369 |
| 6 | Charles Leclerc | +55.781 |
| 7 | Esteban Ocon | +63.749 |
| 8 | Fernando Alonso | +64.808 |
| 9 | Daniel Riccardo | +75.369 |
| 10 | Pierre Gasly | +76.463 |
| 11 | Carlos Sainz | +78.955 |
| 12 | Antonio Giovinazzi | +1L |
| 13 | Sebastian Vettel | +1L |
| 14 | Lance Stroll | +1L |
| 15 | Yuki Tsunoda | +1L |
| 16 | George Russell | +1L |
| 17 | Mick Schumacher | +2L |
| 18 | Nicholas Latifi | +2L |
| 19 | Nikita Mazepin | +2L |
| Kimi Raikkonen | DNF |
Foto: f1.com

