Kolejna walka strategii i nerwów ekip Mercedesa i Red Bull Racing rozegrała się na Circuit of the Americas. Lepszy start Hamiltona, podcięcie Verstappena i emocje do ostatniego okrążenia. Kierowca Red Bulla powiększył tym samym przewagę w klasyfikacji generalnej.
1 | Max Verstappen | |
2 | Lewis Hamilton | +1.333 |
3 | Sergio Perez | +42.223 |
4 | Charles Leclerc | +52.246 |
5 | Daniel Riccardo | +76.854 |
6 | Valtteri Bottas | +80.128 |
7 | Carlos Sainz | +83.545 |
8 | Lando Norris | +84.395 |
9 | Yuki Tsunoda | +1L |
10 | Sebastian Vettel | +1L |
11 | Antonio Giovinazzi | +1L |
12 | Lance Stroll | +1L |
13 | Kimi Raikkonen | +1L |
14 | George Russell | +1L |
15 | Nicholas Latifi | +1L |
16 | Mick Schumacher | +2L |
17 | Nikita Mazepin | +2L |
Fernando Alonso | DNF | |
Esteban Ocon | DNF | |
Pierre Gasly | DNF |
Foto: f1.com