Red Bull wygrywa na Red Bull Ringu! Max Verstappen pewnie wygrał GP Styrii i powiększył swoją przewagę w klasyfikacji generalnej.
| 1 | Max Verstappen | |
| 2 | Lewis Hamilton | +35.743 |
| 3 | Valtteri Bottas | +46.907 |
| 4 | Sergio Perez | +47.434 |
| 5 | Lando Norris | +1L |
| 6 | Carlos Sainz | +1L |
| 7 | Charles Leclerc | +1L |
| 8 | Lance Stroll | +1L |
| 9 | Fernando Alonso | +1L |
| 10 | Yuki Tsunoda | +1L |
| 11 | Kimi Raikkonen | +1L |
| 12 | Sebastian Vettel | +1L |
| 13 | Daniel Riccardo | +1L |
| 14 | Esteban Ocon | +1L |
| 15 | Antonio Giovinazzi | +1L |
| 16 | Mick Schumacher | +2L |
| 17 | Nicholas Latifi | +3L |
| 18 | Nikita Mazepin | +3L |
| George Russell | DNF | |
| Pierre Gasly | DNF |
Foto: f1.com

