Byliśmy świadkami kolejnego spięcia na linii Verstappen-Hamilton. Tym razem zaowocowało odpadnięciem z wyścigu obu pretendentów. Wyścig padł łupem dubletu McLarena. Riccardo zwyciężył po raz pierwszy od GP Monako 2018!
1 | Daniel Riccardo | |
2 | Lando Norris | +1.747 |
3 | Valtteri Bottas | +4.921 |
4 | Charles Leclerc | +7.309 |
5 | Sergio Perez | +8.723 |
6 | Carlos Sainz | +10.535 |
7 | Lance Stroll | +15.804 |
8 | Fernando Alonso | +17.201 |
9 | George Russell | +19.742 |
10 | Esteban Ocon | +20.686 |
11 | Nicholas Latifi | +23.743 |
12 | Sebastian Vettel | +24.621 |
13 | Antonio Giovinazzi | +27.216 |
14 | Robert Kubica | +29.769 |
15 | Mick Schumacher | +51.088 |
Nikita Mazepin | DNF | |
Lewis Hamilton | DNF | |
Max Verstappen | DNF | |
Pierre Gasly | DNF | |
Yuki Tsunoda | DNF |
Foto: f1.com