Formuła 1 ponownie zaskoczyła kibiców i dostarczyła emocji w końcówce. Co prawda, dublet Mercedesa nikogo nie zdziwi, lecz tuż za czołówką rozegrała się prawdziwa walka!
| 1 | Lewis Hamilton | |
| 2 | Valtteri Bottas | +5.783 |
| 3 | Daniel Riccardo | +14.320 |
| 4 | Daniil Kvyat | +15.141 |
| 5 | Charles Leclerc | +19.111 |
| 6 | Sergio Perez | +19.652 |
| 7 | Carlos Sainz | +20.230 |
| 8 | Lando Norris | +21.131 |
| 9 | Kimi Raikkonen | +22.224 |
| 10 | Antonio Giovinazzi | +26.398 |
| 11 | Nicholas Latifi | +27.135 |
| 12 | Sebastian Vettel | +28.453 |
| 13 | Lance Stroll | +29.163 |
| 14 | Romain Grosjean | +32.935 |
| 15 | Alexander Albon | +57.284 |
| George Russell | DNF | |
| Max Verstappen | DNF | |
| Kevin Magnussen | DNF | |
| Esteban Ocon | DNF | |
| Pierre Gasly | DNF |

