Takiego rozwoju spraw nie spodziewał się prawdopodobnie nikt – Sergio Perez zwyciężył w Bahrajnie! Mercedes utracił, niemal pewny dublet, przez fatalny w skutkach błąd w czasie pit-stopu.
| 1 | Sergio Perez | |
| 2 | Esteban Ocon | +10.518 |
| 3 | Lance Stroll | +11.869 |
| 4 | Carlos Sainz | +12.580 |
| 5 | Daniel Riccardo | +13.330 |
| 6 | Alexander Albon | +13.842 |
| 7 | Daniil Kvyat | +14.534 |
| 8 | Valtteri Bottas | +15.389 |
| 9 | George Russell | +18.556 |
| 10 | Lando Norris | +19.541 |
| 11 | Pierre Gasly | +20.527 |
| 12 | Sebastian Vettel | +22.611 |
| 13 | Antonio Giovinazzi | +24.111 |
| 14 | Kimi Raikkonen | +26.153 |
| 15 | Kevin Magnussen | +32.370 |
| 16 | Jack Aitken | +33.674 |
| 17 | Piertro Fittipaldi | +36.858 |
| Nicholas Latifi | DNF | |
| Max Verstappen | DNF | |
| Charles Leclerc | DNF |
Foto: f1.com

