Lewis Hamilton zwyciężył w deszczowym wyścigu w Turcji! Tym samym, został 7-krotnym mistrzem świata! Brytyjczyk wyrównał rekord Michaela Schumachera.
1 | Lewis Hamilton | |
2 | Sergio Perez | +31.633 |
3 | Sebastian Vettel | +31.960 |
4 | Charles Leclerc | +33.858 |
5 | Carlos Sainz | +34.363 |
6 | Max Verstappen | +44.873 |
7 | Alexander Albon | +46.484 |
8 | Lando Norris | +61.259 |
9 | Lance Stroll | +72.353 |
10 | Daniel Riccardo | +95.460 |
11 | Esteban Ocon | +1L |
12 | Daniil Kvyat | +1L |
13 | Pierre Gasly | +1L |
14 | Valtteri Bottas | +1L |
15 | Kimi Raikkonen | +1L |
16 | George Russell | +1L |
Kevin Magnussen | DNF | |
Romain Grosjean | DNF | |
Nicolas Latifi | DNF | |
Antonio Giovinazzi | DNF |
Foto: f1.com