Newsy

Kubica najlepszy!

Robert Kubica – testowy kierowca teamu BMW – Sauber uzyskał najlepszy wynik na treningu przed GP Bahrajnu! Uzyskany przez niego czas jest lepszy o 0.2 sekundy od tego, który w zeszłym roku na tym torze wystarczył do uzyskania pole position.

Czas Polaka – 1’32″183 jest lepszy od czasu Raikkonena o 1,218 sekundy, a także Schumachera aż o 1,239. Drugie miejsce – zaraz za Robertem uzyskał testowy kierowca z teamu Williams-CosworthAlexander Wurz.

Pełne wyniki z tego treningu:

1. 38 KUBICA BMW Sauber M 1’32″183 211.354Km/h
2. 35 WURZ Williams Cosworth B 1’32″219 + 0’00″036
3. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1’33″401 + 0’01″218
4. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1’33″422 + 0’01″239
5. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1’34″858 + 0’02″675
6. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1’34″875 + 0’02″692
7. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1’34″902 + 0’02″719
8. 6 MASSA Ferrari B 1’34″922 + 0’02″739
9. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1’35″016 + 0’02″833
10. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1’35″078 + 0’02″895
11. 37 DOORNBOS RedBull Cosworth M 1’35″290 + 0’03″107
12. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1’35″369 + 0’03″186
13. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1’36″560 + 0’04″377
14. 19 ALBERS Midland Toyota B 1’36″922 + 0’04″739
15. 39 WINKELHOCK Midland Toyota B 1’37″909 + 0’05″726
16. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1’38″141 + 0’05″958
17. 23 IDE S. Aguri F1 Honda B 1’40″766 + 0’08″583

0 0 głosy
Oceń artykuł
Podziel się:
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najlepiej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments